|
|
| 社会培训评价组织职业技能等级认定收费标准 | | 机构名称:天津市无人机应用协会 | | 地址:天津市东丽区津汉公路天安智慧港A4座四层 | | 联系人:陈宝琪 联系电话:13702064117 电子邮箱:uavtjxh@163.com | 户名:天津市无人机应用协会 收费账户:02011601040007637 开户银行:中国农业银行股份有限公司天津利津路分理处 | | 序号 | 职业名称 | 级别 | 收费项目及标准(单位:元) | 合计(单 | | 考试费 | 考务费 | 场地费 | 材料费 | 综合评审 | 耗材费 | 位:元) | | 1 | 无人机驾驶员 | 五级 | 310 | 110 | 160 | 360 |
| 20 | 960 | | 四级 | 310 | 130 | 240 | 600 |
| 20 | 1300 | | 三级 | 420 | 150 | 240 | 840 |
| 50 | 1700 | | 二级 | 420 | 180 | 240 | 1460 |
| 50 | 2350 | | 一级 |
|
|
|
|
|
|
| | 2 | 无人机装调检修工 | 五级 | 310 | 110 | 130 | 390 |
| 20 | 960 | | 四级 | 310 | 130 | 150 | 840 |
| 20 | 1450 | | 三级 | 420 | 150 | 150 | 1080 |
| 50 | 1850 | | 二级 | 420 | 180 | 150 | 1700 |
| 50 | 2500 | | 一级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 注:以上内容为单人/次考取证书收费标准(含一次免费补考),天无协会员单位,退役军人及现役军人均凭证件享受半价优惠。 |
|